terça-feira, 9 de agosto de 2011

REPASSE DO MÊS DE MAIO FPM E FUNDEB CAJAPIO

Cajapió - MA
maio/2011

Decêndio Total
FPM 342.690,09 37.430,84 115.295,41 495.416,34
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 524,66 524,66
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 260.968,86 23.810,83 89.074,85 373.854,54
Total 603.658,95 61.241,67 204.894,92 869.795,54









































Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 43.158,45 4.714,04 14.520,33 62.392,82
FPE 71.508,15 7.810,58 24.058,36 103.377,09
IPI-EXP 515,79 159,27 106,33 781,39
Complementação da União 138.473,29 0,00 0,00 138.473,29
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 669,30 669,30
ITR 6,09 2,59 7,20 15,88
IPVA 3.481,85 1.623,67 2.627,78 7.733,30
ITCMD 41,15 104,28 53,54 198,97
ICMS 3.784,09 9.396,40 47.032,01 60.212,50
Total 260.968,86 23.810,83 89.074,85 373.854,54

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.

Siga o Blog nas Redes Sociais