Parte inferior do formulário
Cajapió - MA
junho/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 226.329,86 | 111.566,44 | 109.251,84 | 447.148,14 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 524,66 | 524,66 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 223.452,49 | 51.539,21 | 227.385,78 | 502.377,48 |
Total | 449.782,35 | 163.105,65 | 337.162,28 | 950.050,28 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 28.504,03 | 14.050,69 | 13.759,20 | 56.313,92 |
FPE | 47.227,60 | 23.280,25 | 22.797,26 | 93.305,11 |
IPI-EXP | 621,13 | 171,98 | 70,74 | 863,85 |
Complementação da União | 143.720,75 | 0,00 | 140.222,44 | 283.943,19 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 669,30 | 669,30 |
ITR | 7,14 | 3,63 | 3,50 | 14,27 |
IPVA | 995,20 | 2.628,99 | 805,84 | 4.430,03 |
ITCMD | 23,85 | 63,81 | 11,98 | 99,64 |
ICMS | 2.352,79 | 11.339,86 | 49.045,52 | 62.738,17 |
Total | 223.452,49 | 51.539,21 | 227.385,78 | 502.377,48 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.