Cajapió - MA
abril/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 246.653,58 | 49.249,46 | 135.722,98 | 431.626,02 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 7.558,48 | 0,00 | 7.558,48 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 524,66 | 524,66 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 227.815,62 | 35.399,95 | 419.060,52 | 682.276,09 |
Total | 474.469,20 | 92.207,89 | 555.308,16 | 1.121.985,25 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 31.063,60 | 6.202,48 | 17.092,98 | 54.359,06 |
FPE | 51.468,49 | 10.276,74 | 28.320,92 | 90.066,15 |
IPI-EXP | 631,10 | 179,28 | 116,79 | 927,17 |
Complementação da União | 138.473,29 | 0,00 | 325.392,56 | 463.865,85 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 669,30 | 669,30 |
ITR | 6,01 | 1,99 | 5,66 | 13,66 |
IPVA | 3.532,60 | 4.179,93 | 2.062,77 | 9.775,30 |
ITCMD | 29,72 | 42,69 | 28,83 | 101,24 |
ICMS | 2.610,81 | 14.516,84 | 45.370,71 | 62.498,36 |
Total | 227.815,62 | 35.399,95 | 419.060,52 | 682.276,09 |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.