Cajapió - MA
julho/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 175.232,80 | 43.220,74 | 162.044,27 | 380.497,81 |
ITR | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 19,13 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 8.943,24 | 0,00 | 8.943,24 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 524,66 | 524,66 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 62.368,82 | 28.274,34 | 239.520,23 | 330.163,39 |
Total | 237.601,62 | 80.457,45 | 402.089,16 | 720.148,23 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 22.068,85 | 5.443,22 | 20.392,82 | 47.904,89 |
FPE | 36.565,32 | 9.018,75 | 33.788,33 | 79.372,40 |
IPI-EXP | 461,63 | 150,53 | 236,79 | 848,95 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 140.222,44 | 140.222,44 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 669,30 | 669,30 |
ITR | 6,72 | 1,17 | 5,33 | 13,22 |
I | 864,02 | 1.650,43 | 680,05 | 3.194,50 |
ITCMD | 29,29 | 102,72 | 29,84 | 161,85 |
ICMS | 2.372,99 | 11.907,52 | 43.495,33 | 57.775,84 |
Total | 62.368,82 | 28.274,34 | 239.520,23 | 330.163,39 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.