Cajapió (MA)
Recursos recebidos por Ação
Exceto recursos recebidos diretamente pelo cidadão
Exercício: 2011 (pode ser alterado na página principal desta consulta)
Total destinado à ação Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família: | R$ | 438.750,00 |
Total destinado ao favorecido MUNICIPIO DE CAJAPIO - PREFEITURA MUNICIPAL: | R$ | 438.750,00 |
▲ Mês | Fonte / Finalidade | Modalidade de Aplicação | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro | FNS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 27.195,00 | |
Janeiro | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 9.000,00 | |
Janeiro | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 38.400,00 | |
Fevereiro | FNS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 27.195,00 | |
Fevereiro | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 9.000,00 | |
Fevereiro | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 38.400,00 | |
Março | FNS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 24.990,00 | |
Março | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 9.000,00 | |
Março | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 38.400,00 | |
Abril | FNS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 24.990,00 | |
Abril | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 9.000,00 | |
Abril | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 38.400,00 | |
Maio | FNS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 24.990,00 | |
Maio | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 9.000,00 | |
Maio | FNS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 38.400,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.