No ultimo dia (2), O Senado aprovou o pacote de ajuda denominado, Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) que prestará auxílio financeiro a estados e municípios. O texto voltou à análise da Câmara dos Deputados, cujo presidente adiantou que os valores aprovados pelos senadores devem ser aprovado sem alteração pelo deputados. Pelo texto, a União deve destinar R$ 125 bilhões a estados e municípios para o combate à pandemia da covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas. Veja no quadro abaixo quanto deve ser destinado a cada município maranhense, Cajapió receberá um valor aproximado de R$ 1.000,000,00 (Um milhão), para o combate da pandemia do novo corona vírus.
MUNICÍPIO | VALOR A RECEBER |
Açailândia |
R$ 9.483.184,65 |
Afonso Cunha | R$ 550.209,41 |
Água Doce do Maranhão | R$ 1.060.190,44 |
Alcântara | R$ 1.863.577,14 |
Aldeias Altas | R$ 2.237.608,21 |
Altamira do Maranhão | R$ 685.484,68 |
Alto Alegre do Maranhão | R$ 2.281.547,37 |
Alto Alegre do Pindaré | R$ 2.691.927,35 |
Alto Parnaíba | R$ 943.722,14 |
Amapá do Maranhão | R$ 587.148,66 |
Amarante do Maranhão | R$ 3.494.470,68 |
Anajatuba | R$ 2.260.463,32 |
Anapurus | R$ 1.326.777,19 |
Apicum-Açu | R$ 1.453.871,85 |
Araguanã | R$ 1.300.970,31 |
Araioses | R$ 3.916.573,39 |
Arame | R$ 2.757.878,26 |
Arari | R$ 2.517.267,07 |
Axixá | R$ 1.022.998,17 |
Bacabal | R$ 8.851.000,45 |
Bacabeira | R$ 1.438.353,99 |
Bacuri | R$ 1.567.135,37 |
Bacurituba | R$ 475.993,54 |
Balsas | R$ 8.002.409,55 |
Barão de Grajaú | R$ 1.587.207,39 |
Barra do Corda | R$ 7.439.465,38 |
Barreirinhas | R$ 5.273.374,27 |
Bela Vista do Maranhão | R$ 945.324,53 |
Belágua | R$ 629.907,12 |
Benedito Leite | R$ 474.981,51 |
Bequimão | R$ 1.794.674,46 |
Bernardo do Mearim | R$ 509.643,69 |
Boa Vista do Gurupi | R$ 783.230,34 |
Bom Jardim | R$ 3.510.916,24 |
Bom Jesus das Selvas | R$ 2.869.792,41 |
Bom Lugar | R$ 1.374.174,14 |
Brejo | R$ 3.069.584,88 |
Brejo de Areia | R$ 774.881,06 |
Buriti | R$ 2.418.593,71 |
Buriti Bravo | R$ 2.014.285,94 |
Buriticupu | R$ 6.102.399,17 |
Buritirana | R$ 1.301.307,65 |
Cachoeira Grande | R$ 795.374,76 |
Cajapió | R$ 942.625,77 |
Cajari | R$ 1.634.351,33 |
Campestre do Maranhão | R$ 1.212.248,62 |
Cândido Mendes | R$ 1.701.735,96 |
Cantanhede | R$ 1.854.974,84 |
Capinzal do Norte | R$ 922.132,07 |
Carolina | R$ 2.051.225,19 |
Carutapera | R$ 2.007.792,05 |
Caxias | R$ 13.905.353,59 |
Cedral | R$ 900.289,00 |
Central do Maranhão | R$ 731.447,91 |
Centro do Guilherme | R$ 1.134.996,66 |
Centro Novo do Maranhão | R$ 1.823.517,44 |
Chapadinha | R$ 6.719.487,19 |
Cidelândia | R$ 1.239.489,21 |
Codó | R$ 10.361.461,89 |
Coelho Neto | R$ 4.169.160,33 |
Colinas | R$ 3.472.796,28 |
Conceição do Lago-Açu | R$ 1.369.366,97 |
Coroatá | R$ 5.506.816,89 |
Cururupu | R$ 2.757.372,24 |
Davinópolis | R$ 1.088.611,74 |
Dom Pedro | R$ 1.969.250,40 |
Duque Bacelar | R$ 957.131,60 |
Esperantinópolis | R$ 1.454.040,52 |
Estreito | R$ 3.537.566,48 |
Feira Nova do Maranhão | R$ 717.195,09 |
Fernando Falcão | R$ 873.723,09 |
Formosa da Serra Negra | R$ 1.609.893,83 |
Fortaleza dos Nogueiras | R$ 1.065.250,61 |
Fortuna | R$ 1.311.596,67 |
Godofredo Viana | R$ 996.769,61 |
Gonçalves Dias | R$ 1.512.485,51 |
Governador Archer | R$ 914.204,47 |
Governador Edison Lobão | R$ 1.543.015,22 |
Governador Eugênio Barros | R$ 1.419.209,67 |
Governador Luiz Rocha | R$ 658.412,76 |
Governador Newton Bello | R$ 858.542,57 |
Governador Nunes Freire | R$ 2.157.067,13 |
Graça Aranha | R$ 528.113,32 |
Grajaú | R$ 5.863.643,37 |
Guimarães | R$ 1.014.564,55 |
Humberto de Campos | R$ 2.421.882,82 |
Icatu | R$ 2.286.607,54 |
Igarapé do Meio | R$ 1.195.634,39 |
Igarapé Grande | R$ 954.685,85 |
Imperatriz | R$ 21.816.258,36 |
Itaipava do Grajaú | R$ 1.354.186,45 |
Itapecuru Mirim | R$ 5.751.982,24 |
Itinga do Maranhão | R$ 2.192.741,35 |
Jatobá | R$ 856.265,50 |
Jenipapo dos Vieiras | R$ 1.392.812,44 |
João Lisboa | R$ 1.993.033,21 |
Joselândia | R$ 1.363.547,77 |
Junco do Maranhão | R$ 289.441,86 |
Lago da Pedra | R$ 4.239.243,71 |
Lago do Junco | R$ 914.204,47 |
Lago dos Rodrigues | R$ 748.315,15 |
Lago Verde | R$ 1.371.053,70 |
Lagoa do Mato | R$ 948.782,31 |
Lagoa Grande do Maranhão | R$ 960.926,73 |
Lajeado Novo | R$ 636.738,35 |
Lima Campos | R$ 1.003.010,49 |
Loreto | R$ 1.025.275,25 |
Luís Domingues | R$ 586.220,97 |
Magalhães de Almeida | R$ 1.672.049,61 |
Maracaçumé | R$ 1.804.373,12 |
Marajá do Sena | R$ 657.147,71 |
Maranhãozinho | R$ 1.371.728,39 |
Mata Roma | R$ 1.419.294,01 |
Matinha | R$ 1.970.937,13 |
Matões | R$ 2.849.045,70 |
Matões do Norte | R$ 1.412.209,76 |
Milagres do Maranhão | R$ 713.821,64 |
Mirador | R$ 1.772.325,36 |
Miranda do Norte | R$ 2.393.545,85 |
Mirinzal | R$ 1.261.838,31 |
Monção | R$ 2.819.696,70 |
Montes Altos | R$ 772.519,64 |
Morros | R$ 1.638.905,49 |
Nina Rodrigues | R$ 1.218.995,52 |
Nova Colinas | R$ 454.066,13 |
Nova Iorque | R$ 394.946,45 |
Nova Olinda do Maranhão | R$ 1.764.988,11 |
Olho d'Água das Cunhãs | R$ 1.644.977,69 |
Olinda Nova do Maranhão | R$ 1.239.826,56 |
Paço do Lumiar | R$ 10.305.631,33 |
Palmeirândia | R$ 1.663.278,65 |
Paraibano | R$ 1.803.614,09 |
Parnarama | R$ 2.943.923,93 |
Passagem Franca | R$ 1.603.990,30 |
Pastos Bons | R$ 1.642.194,60 |
Paulino Neves | R$ 1.352.331,06 |
Paulo Ramos | R$ 1.774.433,77 |
Pedreiras | R$ 3.308.425,01 |
Pedro do Rosário | R$ 2.120.549,56 |
Penalva | R$ 3.244.413,83 |
Peri Mirim | R$ 1.207.525,79 |
Peritoró | R$ 1.956.262,63 |
Pindaré-Mirim | R$ 2.778.118,95 |
Pinheiro | R$ 7.032.543,18 |
Pio XII | R$ 1.811.963,38 |
Pirapemas | R$ 1.570.761,83 |
Poção de Pedras | R$ 1.507.341,00 |
Porto Franco | R$ 2.014.370,27 |
Porto Rico do Maranhão | R$ 503.908,83 |
Presidente Dutra | R$ 4.031.607,98 |
Presidente Juscelino | R$ 1.073.937,24 |
Presidente Médici | R$ 591.618,48 |
Presidente Sarney | R$ 1.595.472,34 |
Presidente Vargas | R$ 943.975,15 |
Primeira Cruz | R$ 1.291.608,99 |
Raposa | R$ 2.594.266,02 |
Riachão | R$ 1.703.169,67 |
Ribamar Fiquene | R$ 657.063,38 |
Rosário | R$ 3.604.529,43 |
Sambaíba | R$ 478.270,62 |
Santa Filomena do Maranhão | R$ 655.545,33 |
Santa Helena | R$ 3.553.084,35 |
Santa Inês | R$ 7.509.633,10 |
Santa Luzia | R$ 6.128.459,06 |
Santa Luzia do Paruá | R$ 2.129.826,54 |
Santa Quitéria do Maranhão | R$ 2.162.548,99 |
Santa Rita | R$ 3.192.547,07 |
Santana do Maranhão | R$ 1.128.924,45 |
Santo Amaro do Maranhão | R$ 1.336.391,52 |
Santo Antônio dos Lopes | R$ 1.225.236,40 |
São Benedito do Rio Preto | R$ 1.573.966,61 |
São Bento | R$ 3.812.924,20 |
São Bernardo | R$ 2.404.172,22 |
São Domingos do Azeitão | R$ 623.413,23 |
São Domingos do Maranhão | R$ 2.899.141,41 |
São Félix de Balsas | R$ 386.681,50 |
São Francisco do Brejão | R$ 994.998,55 |
São Francisco do Maranhão | R$ 1.029.745,07 |
São João Batista | R$ 1.742.807,69 |
São João do Carú | R$ 1.333.186,74 |
São João do Paraíso | R$ 942.625,77 |
São João do Soter | R$ 1.563.846,26 |
São João dos Patos | R$ 2.186.753,48 |
São José de Ribamar | R$ 14.985.447,38 |
São José dos Basílios | R$ 644.412,95 |
São Luís | R$ 92.928.715,66 |
São Luís Gonzaga do Maranhão | R$ 1.590.243,49 |
São Mateus do Maranhão | R$ 3.502.398,29 |
São Pedro da Água Branca | R$ 1.070.226,45 |
São Pedro dos Crentes | R$ 393.681,41 |
São Raimundo das Mangabeiras | R$ 1.591.255,53 |
São Raimundo do Doca Bezerra | R$ 441.668,71 |
São Roberto | R$ 566.654,97 |
São Vicente Ferrer | R$ 1.876.227,57 |
Satubinha | R$ 1.173.453,97 |
Senador Alexandre Costa | R$ 939.589,67 |
Senador La Rocque | R$ 1.205.417,39 |
Serrano do Maranhão | R$ 864.699,12 |
Sítio Novo | R$ 1.524.882,93 |
Sucupira do Norte | R$ 896.999,88 |
Sucupira do Riachão | R$ 477.342,92 |
Tasso Fragoso | R$ 718.628,81 |
Timbiras | R$ 2.456.207,65 |
Timon | R$ 14.261.842,73 |
Trizidela do Vale | R$ 1.855.227,85 |
Tufilândia | R$ 492.523,44 |
Tuntum | R$ 3.527.952,16 |
Turiaçu | R$ 3.002.706,27 |
Turilândia | R$ 2.160.609,25 |
Tutóia | R$ 4.964.029,07 |
Urbano Santos | R$ 2.793.383,80 |
Vargem Grande | R$ 4.765.838,98 |
Viana | R$ 4.422.674,96 |
Vila Nova dos Martírios | R$ 1.129.430,47 |
Vitória do Mearim | R$ 2.763.191,44 |
Vitorino Freire | R$ 2.658.530,21 |
Zé Doca | R$ 4.361.362,54 |
👉 Clique Fonte Senado. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.