DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/11/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:34:56 |
CAJAPIO - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 63.784,24 C |
PARCELA DE IR | R$ 325.829,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.896,13 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.902,48 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 138,31 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.158,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 58.442,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 77.922,78 D | |
TOTAL: | R$ 234.153,77 C | |
20.11.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 21.943,96 C |
PARCELA DE IR | R$ 52.914,68 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 748,57 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11.228,79 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.971,72 D | |
TOTAL: | R$ 47.909,56 C | |
30.11.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 4.709,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 188.122,67 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.928,31 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 28.924,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.566,35 D | |
TOTAL: | R$ 123.412,38 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 90.437,34 C |
PARCELA DE IR | R$ 566.867,08 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.573,01 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.902,48 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 138,31 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.158,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 98.595,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 131.460,85 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 251.828,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 657.304,42 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 8.748,76 C |
RETENCAO PASEP | R$ 87,48 D | |
TOTAL: | R$ 8.661,28 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.748,76 C |
RETENCAO PASEP | R$ 87,48 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 87,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.748,76 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.11.2017 | COTA MENSAL | R$ 648,34 C |
RETENCAO PASEP | R$ 5,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 97,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 129,66 D | |
TOTAL: | R$ 416,25 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 648,34 C |
RETENCAO PASEP | R$ 5,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 97,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 129,66 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 232,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 648,34 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 7.050,49 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.057,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.410,09 D | |
TOTAL: | R$ 4.582,83 C | |
10.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 11.760,27 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.764,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.352,05 D | |
TOTAL: | R$ 7.644,18 C | |
17.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 19.978,99 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.996,84 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.995,79 D | |
TOTAL: | R$ 12.986,36 C | |
24.11.2017 | COTA-PARTE | R$ 89.429,01 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13.414,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.885,80 D | |
TOTAL: | R$ 58.128,86 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 128.218,76 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 19.232,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.643,73 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 44.876,53 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 128.218,76 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.057,57 C |
10.11.2017 | ORIGEM FPM | R$ 58.442,08 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 1.764,04 C | |
ORIGEM IPM | R$ 138,73 C | |
TOTAL: | R$ 60.344,85 C | |
17.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.996,84 C |
20.11.2017 | ORIGEM FPM | R$ 11.228,79 C |
ORIGEM IPM | R$ 47,73 C | |
TOTAL: | R$ 11.276,52 C | |
24.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.414,35 C |
30.11.2017 | ORIGEM FPM | R$ 28.924,77 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 97,25 C | |
TOTAL: | R$ 29.022,02 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 98.595,64 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 97,25 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 19.232,80 C | |
ORIGEM IPM | R$ 186,46 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 118.112,15 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 138,73 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 739,94 C | |
TOTAL: | R$ 601,21 C | |
20.11.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 47,73 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 254,57 C | |
TOTAL: | R$ 206,84 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 186,46 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 994,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 186,46 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 994,51 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 296,72 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 42,36 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.997,34 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.830,88 C | |
TOTAL: | R$ 8.167,30 C | |
08.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 296,69 C |
10.11.2017 | ORIGEM ITR | R$ 65,42 C |
ORIGEM IPVA | R$ 526,15 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 42,26 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 970,45 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 9.228,29 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.053,94 C | |
ORIGEM FPE | R$ 66.699,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 40.205,42 C | |
TOTAL: | R$ 120.791,41 C | |
17.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 457,95 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 102,99 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 15.630,12 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.188,20 C | |
TOTAL: | R$ 21.379,26 C | |
20.11.2017 | ORIGEM ITR | R$ 118,17 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 333,87 C | |
ORIGEM FPE | R$ 12.764,29 C | |
ORIGEM FPM | R$ 7.724,88 C | |
TOTAL: | R$ 20.941,21 C | |
24.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 519,91 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 42,60 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 69.800,79 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 23.223,17 C | |
TOTAL: | R$ 93.586,47 C | |
30.11.2017 | ORIGEM ITR | R$ 5,48 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 71,65 C | |
ORIGEM FPE | R$ 33.011,60 C | |
ORIGEM FPM | R$ 19.898,89 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 673,45 C | |
TOTAL: | R$ 53.661,07 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 189,07 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.097,42 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 230,21 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.375,97 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 100.656,54 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 33.296,19 C | |
ORIGEM FPE | R$ 112.475,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 67.829,19 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 673,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 318.823,41 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 11,06 C |
08.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 15,30 C |
09.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
22.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
23.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 41,36 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41,36 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 297.211,27 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.232.891,71 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.