DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 29/11/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:28:36 |
| CAJAPIO - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 64.919,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 190.495,34 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.554,14 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 21.710,05 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.649,96 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.158,42 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 38.312,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 51.083,04 D | |
| TOTAL: | R$ 126.947,38 C | |
| 20.10.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 20.910,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 57.600,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 785,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11.776,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.702,08 D | |
| TOTAL: | R$ 50.246,68 C | |
| 27.10.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 11.239,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 36.315,23 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 475,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 7.133,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.510,94 D | |
| TOTAL: | R$ 30.435,05 C | |
| 30.10.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 13.684,75 C |
| PARCELA DE IR | R$ 243.881,66 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.575,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 38.634,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 51.513,28 D | |
| TOTAL: | R$ 164.842,53 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 110.754,53 C |
| PARCELA DE IR | R$ 528.292,29 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.390,43 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 21.710,05 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.649,96 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.158,42 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 95.856,98 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 127.809,34 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 266.575,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 639.046,82 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.10.2017 | COTA-PARTE | R$ 8.134,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 81,34 D | |
| TOTAL: | R$ 8.053,62 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.134,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 81,34 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 81,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.134,96 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.10.2017 | COTA MENSAL | R$ 648,34 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 5,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 97,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 129,66 D | |
| TOTAL: | R$ 416,25 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 648,34 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 5,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 97,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 129,66 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 232,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 648,34 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 9,52 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 178,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 238,00 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.190,04 C | |
| TOTAL: | R$ 764,02 C | |
| 20.10.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 0,75 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,00 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 5,00 C | |
| TOTAL: | R$ 3,21 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 9,56 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 179,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 239,00 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.195,04 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 427,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.195,04 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.10.2017 | COTA-PARTE | R$ 5.291,29 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 793,69 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.058,25 D | |
| TOTAL: | R$ 3.439,35 C | |
| 09.10.2017 | COTA-PARTE | R$ 5.409,29 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 811,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.081,85 D | |
| TOTAL: | R$ 3.516,06 C | |
| 11.10.2017 | COTA-PARTE | R$ 100,30 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 15,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 20,06 D | |
| TOTAL: | R$ 65,20 C | |
| 16.10.2017 | COTA-PARTE | R$ 20.120,12 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.018,01 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.024,02 D | |
| TOTAL: | R$ 13.078,09 C | |
| 20.10.2017 | COTA-PARTE | R$ 3.972,59 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 595,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 794,51 D | |
| TOTAL: | R$ 2.582,20 C | |
| 26.10.2017 | COTA-PARTE | R$ 93.617,81 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14.042,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.723,55 D | |
| TOTAL: | R$ 60.851,60 C | |
| 27.10.2017 | COTA-PARTE | R$ 6.026,00 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 903,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.205,20 D | |
| TOTAL: | R$ 3.916,90 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 134.537,40 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 20.180,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.907,44 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 47.088,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 134.537,40 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.10.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 793,69 C |
| 09.10.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 811,38 C |
| 10.10.2017 | ORIGEM FPM | R$ 38.312,28 C |
| ORIGEM ITR | R$ 178,50 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 140,36 C | |
| TOTAL: | R$ 38.631,14 C | |
| 11.10.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 15,04 C |
| 16.10.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.018,01 C |
| 20.10.2017 | ORIGEM FPM | R$ 11.776,55 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 595,88 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 0,75 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 45,21 C | |
| TOTAL: | R$ 12.418,39 C | |
| 26.10.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 14.042,66 C |
| EST.ORIGEM IPM | R$ 1.470,48 D | |
| TOTAL: | R$ 12.572,18 C | |
| 27.10.2017 | ORIGEM FPM | R$ 7.133,20 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 903,90 C | |
| TOTAL: | R$ 8.037,10 C | |
| 30.10.2017 | ORIGEM FPM | R$ 38.634,95 C |
| ORIGEM IPM | R$ 53,88 C | |
| TOTAL: | R$ 38.688,83 C | |
| 31.10.2017 | REF. LEI 87/96 | R$ 97,25 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 95.856,98 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 97,25 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 20.180,56 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 179,25 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 239,45 C | |
| EST.ORIGEM IPM | R$ 1.470,48 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.470,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 116.553,49 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 140,36 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 748,61 C | |
| TOTAL: | R$ 608,25 C | |
| 20.10.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 45,21 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 241,12 C | |
| TOTAL: | R$ 195,91 C | |
| 26.10.2017 | EST IPM | R$ 7.842,58 D |
| EST-DED-SAUDE | R$ 1.470,48 C | |
| TOTAL: | R$ 6.372,10 D | |
| 30.10.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 53,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 287,41 C | |
| TOTAL: | R$ 233,53 C | |
| TOTAIS | EST IPM | R$ 7.842,58 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 239,45 D | |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.277,14 C | |
| EST-DED-SAUDE | R$ 1.470,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.082,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.747,62 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.10.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 60,89 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 6.089,27 C | |
| TOTAL: | R$ 6.028,38 C | |
| 16.10.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 6,31 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 631,62 C | |
| TOTAL: | R$ 625,31 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 67,20 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 6.720,89 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 67,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.720,89 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.10.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 768,28 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 47,89 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.238,84 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.382,33 C | |
| TOTAL: | R$ 6.437,34 C | |
| 09.10.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 802,56 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 77,73 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.515,53 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.413,15 C | |
| TOTAL: | R$ 6.808,97 C | |
| 10.10.2017 | ORIGEM ITR | R$ 993,09 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 987,73 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 43.725,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 26.357,06 C | |
| TOTAL: | R$ 72.063,38 C | |
| 11.10.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 10,56 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3,87 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 85,38 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 26,20 C | |
| TOTAL: | R$ 126,01 C | |
| 16.10.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 725,55 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 89,85 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 15.884,92 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.256,30 C | |
| TOTAL: | R$ 21.956,62 C | |
| 20.10.2017 | ORIGEM ITR | R$ 38,88 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 494,46 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 33,66 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 318,14 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 3.194,18 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.037,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 13.440,49 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 8.101,71 C | |
| TOTAL: | R$ 26.659,34 C | |
| 25.10.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 247,47 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 67.273,92 C | |
| TOTAL: | R$ 67.521,39 C | |
| 26.10.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 16,22 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 24.457,26 C | |
| TOTAL: | R$ 24.473,48 C | |
| 27.10.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 321,88 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 22,49 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 171,01 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.813,16 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.574,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 8.043,85 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 4.907,31 C | |
| TOTAL: | R$ 19.853,97 C | |
| 30.10.2017 | ORIGEM ITR | R$ 9,61 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 208,21 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 43.567,17 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 26.579,05 C | |
| TOTAL: | R$ 70.364,04 C | |
| 31.10.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 230.054,09 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 673,45 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 12.780,78 C | |
| TOTAL: | R$ 243.508,32 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 230.054,09 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.041,58 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 3.370,76 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 291,71 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.685,09 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 100.005,93 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 35.147,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 108.777,01 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 65.945,13 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 673,45 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 12.780,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 559.772,86 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 13.10.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 18.10.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15,00 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 324.024,13 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.469.372,42 C | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.