|  | 
| 
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |  | DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |  |  |  |  |  | 10.06.2014 | PARCELA DE IPI |  |  |  | PARCELA DE IR |  |  |  | RFB-PREV-PARC53 |  |  |  | RETENCAO PASEP |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 20.06.2014 | PARCELA DE IPI |  |  |  | PARCELA DE IR |  |  |  | RETENCAO PASEP |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 30.06.2014 | PARCELA DE IPI |  |  |  | PARCELA DE IR |  |  |  | RETENCAO PASEP |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | TOTAIS | PARCELA DE IPI |  |  |  | PARCELA DE IR |  |  |  | RFB-PREV-PARC53 |  |  |  | RETENCAO PASEP |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO FUNDO |  |  |  | CREDITO FUNDO |  |  |  |  |  |  | 
| 
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |  | DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |  |  |  |  |  | 02.06.2014 | COTA-PARTE |  |  |  | RETENCAO PASEP |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | TOTAIS | COTA-PARTE |  |  |  | RETENCAO PASEP |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO FUNDO |  |  |  | CREDITO FUNDO |  |  |  |  |  |  | 
| 
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |  | DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |  |  |  |  |  | 02.06.2014 | COTA MENSAL |  |  |  | RETENCAO PASEP |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | TOTAIS | COTA MENSAL |  |  |  | RETENCAO PASEP |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO FUNDO |  |  |  | CREDITO FUNDO |  |  |  |  |  |  | 
| 
| ICS - ICMS ESTADUAL |  | DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |  |  |  |  |  | 02.06.2014 | COTA-PARTE |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 09.06.2014 | COTA-PARTE |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 16.06.2014 | COTA-PARTE |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 17.06.2014 | COTA-PARTE |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 25.06.2014 | COTA-PARTE |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 27.06.2014 | COTA-PARTE |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | TOTAIS | COTA-PARTE |  |  |  | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | DEDUCAO FUNDEB |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO FUNDO |  |  |  | CREDITO FUNDO |  |  |  |  |  |  | 
| 
| FUS - FUNDO SAUDE |  | DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |  |  |  |  |  | 02.06.2014 | REF. LEI 87/96 |  |  |  | REF.ICMS ESTADO |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 09.06.2014 | REF.ICMS ESTADO |  |  |  |  |  |  | 10.06.2014 | ORIGEM FPM |  |  |  | ORIGEM IPM |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 16.06.2014 | REF.ICMS ESTADO |  |  |  |  |  |  | 17.06.2014 | REF.ICMS ESTADO |  |  |  |  |  |  | 20.06.2014 | ORIGEM FPM |  |  |  | ORIGEM IPM |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 25.06.2014 | REF.ICMS ESTADO |  |  |  |  |  |  | 27.06.2014 | REF.ICMS ESTADO |  |  |  |  |  |  | 30.06.2014 | ORIGEM FPM |  |  |  | ORIGEM IPM |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | TOTAIS | ORIGEM FPM |  |  |  | REF. LEI 87/96 |  |  |  | REF.ICMS ESTADO |  |  |  | ORIGEM IPM |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO FUNDO |  |  |  | CREDITO FUNDO |  |  |  |  |  |  | 
| 
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |  | DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |  |  |  |  |  | 10.06.2014 | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | IPM IPI-MUNIC |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 20.06.2014 | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | IPM IPI-MUNIC |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 30.06.2014 | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | IPM IPI-MUNIC |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | TOTAIS | DEDUCAO SAUDE |  |  |  | IPM IPI-MUNIC |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO FUNDO |  |  |  | CREDITO FUNDO |  |  |  |  |  |  | 
| 
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |  | DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |  |  |  |  |  | 02.06.2014 | ORIGEM IPVA |  |  |  | ORIGEM ITCMD |  |  |  | ORIGEM ICMS EST |  |  |  | ORIGEM ICMS-EST |  |  |  | ORIGEM LEI87/96 |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 04.06.2014 | COMPLEM. UNIAO |  |  |  |  |  |  | 09.06.2014 | ORIGEM IPVA |  |  |  | ORIGEM ITCMD |  |  |  | ORIGEM ICMS EST |  |  |  | ORIGEM ICMS-EST |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 10.06.2014 | ORIGEM ITR |  |  |  | ORIGEM IPI-EXP |  |  |  | ORIGEM FPE |  |  |  | ORIGEM FPM |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 13.06.2014 | ORIGEM IPVA |  |  |  |  |  |  | 16.06.2014 | ORIGEM IPVA |  |  |  | ORIGEM ITCMD |  |  |  | ORIGEM ICMS EST |  |  |  | ORIGEM ICMS-EST |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 17.06.2014 | ORIGEM IPVA |  |  |  | ORIGEM ICMS EST |  |  |  | ORIGEM ICMS-EST |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 20.06.2014 | ORIGEM ITR |  |  |  | ORIGEM IPI-EXP |  |  |  | ORIGEM FPE |  |  |  | ORIGEM FPM |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 25.06.2014 | ORIGEM IPVA |  |  |  | ORIGEM ITCMD |  |  |  | ORIGEM ICMS EST |  |  |  | ORIGEM ICMS-EST |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 27.06.2014 | ORIGEM IPVA |  |  |  | ORIGEM ITCMD |  |  |  | ORIGEM ICMS EST |  |  |  | ORIGEM ICMS-EST |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 30.06.2014 | ORIGEM ITR |  |  |  | ORIGEM IPI-EXP |  |  |  | ORIGEM FPE |  |  |  | ORIGEM FPM |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | TOTAIS | COMPLEM. UNIAO |  |  |  | ORIGEM ITR |  |  |  | ORIGEM IPVA |  |  |  | ORIGEM ITCMD |  |  |  | ORIGEM IPI-EXP |  |  |  | ORIGEM ICMS EST |  |  |  | ORIGEM ICMS-EST |  |  |  | ORIGEM FPE |  |  |  | ORIGEM FPM |  |  |  | ORIGEM LEI87/96 |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO FUNDO |  |  |  | CREDITO FUNDO |  |  |  |  |  |  | 
| 
| SNA - SIMPLES NACIONAL |  | DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |  |  |  |  |  | 02.06.2014 | SIMPLES NACION. |  |  |  |  |  |  | 03.06.2014 | SIMPLES NACION. |  |  |  |  |  |  | 11.06.2014 | SIMPLES NACION. |  |  |  |  |  |  | 18.06.2014 | SIMPLES NACION. |  |  |  |  |  |  | 20.06.2014 | SIMPLES NACION. |  |  |  |  |  |  | 23.06.2014 | SIMPLES NACION. |  |  |  | SNA CORRECAO |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | TOTAIS | SIMPLES NACION. |  |  |  | SNA CORRECAO |  |  |  |  |  |  |  | DEBITO FUNDO |  |  |  | CREDITO FUNDO |  |  |  |  |  |  | 
| 
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |  |  |  |  |  |  | DEBITO BENEF. |  |  |  | CREDITO BENEF. |  |  | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.