junho/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 214.693,16 | 112.663,09 | 127.623,05 | 454.979,30 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 524,96 | 524,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 73.988,58 | 55.432,00 | 93.121,74 | 222.542,32 |
Total | 288.681,74 | 168.095,09 | 221.269,75 | 678.046,58 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 26.241,93 | 13.770,81 | 15.599,36 | 55.612,10 |
FPE | 43.514,28 | 22.834,70 | 25.866,80 | 92.215,78 |
IPI-EXP | 595,83 | 111,38 | 139,34 | 846,55 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 649,62 | 649,62 |
ITR | 10,02 | 2,00 | 3,76 | 15,78 |
IPVA | 962,63 | 3.009,14 | 844,25 | 4.816,02 |
ITCMD | 42,81 | 92,04 | 14,32 | 149,17 |
ICMS | 2.621,08 | 15.611,93 | 50.004,29 | 68.237,30 |
Total | 73.988,58 | 55.432,00 | 93.121,74 | 222.542,32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.