fevereiro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 393.695,73 | 42.391,78 | 121.254,29 | 557.341,80 |
ITR | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 5,74 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 131.168,28 | 30.293,10 | 0,00 | 161.461,38 |
Total | 524.864,01 | 72.690,62 | 121.254,29 | 718.808,92 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 48.085,90 | 5.177,71 | 0,00 | 53.263,61 |
FPE | 79.735,86 | 8.585,68 | 0,00 | 88.321,54 |
IPI-EXP | 588,58 | 194,64 | 0,00 | 783,22 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 0,00 | 27,09 | 0,00 | 27,09 |
IPVA | 714,36 | 3.042,70 | 0,00 | 3.757,06 |
ITCMD | 29,90 | 50,21 | 0,00 | 80,11 |
ICMS | 2.013,68 | 13.215,07 | 0,00 | 15.228,75 |
Total | 131.168,28 | 30.293,10 | 0,00 | 161.461,38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.