março/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 183.793,12 | 25.045,85 | 116.794,41 | 325.633,38 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 5,33 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 524,66 | 524,66 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 204.886,78 | 23.048,72 | 92.505,21 | 320.440,71 |
Total | 388.679,90 | 48.094,57 | 209.829,61 | 646.604,08 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 23.146,93 | 3.154,28 | 14.709,11 | 41.010,32 |
FPE | 38.351,58 | 5.226,24 | 24.371,15 | 67.948,97 |
IPI-EXP | 457,17 | 145,69 | 83,48 | 686,34 |
Complementação da União | 138.473,29 | 0,00 | 0,00 | 138.473,29 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 669,30 | 669,30 |
ITR | 6,33 | 0,00 | 5,17 | 11,50 |
IPVA | 1.738,32 | 3.329,72 | 5.303,04 | 10.371,08 |
ITCMD | 7,21 | 159,48 | 55,67 | 222,36 |
ICMS | 2.705,95 | 11.033,31 | 47.308,29 | 61.047,55 |
Total | 204.886,78 | 23.048,72 | 92.505,21 | 320.440,71 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.