Cajapió - MA
fevereiro/2011
fevereiro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 374.994,26 | 37.022,80 | 87.097,35 | 499.114,41 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 524,66 | 524,66 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 404.356,32 | 21.467,34 | 82.122,92 | 507.946,58 |
Total | 779.350,58 | 58.490,14 | 169.744,93 | 1.007.585,65 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 47.022,12 | 4.642,44 | 10.969,06 | 62.633,62 |
FPE | 78.191,18 | 7.719,73 | 18.174,35 | 104.085,26 |
IPI-EXP | 687,70 | 193,44 | 53,28 | 934,42 |
Complementação da União | 276.094,40 | 0,00 | 0,00 | 276.094,40 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 669,30 | 669,30 |
ITR | 6,08 | 0,00 | 6,72 | 12,80 |
IPVA | 403,98 | 1.934,73 | 3.280,01 | 5.618,72 |
ITCMD | 9,23 | 34,96 | 34,50 | 78,69 |
ICMS | 1.941,63 | 6.942,04 | 48.935,70 | 57.819,37 |
Total | 404.356,32 | 21.467,34 | 82.122,92 | 507.946,58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.