| RECURSOS REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL DOS CINCO MÊSES DESTE ANO DOIS MIL E ONZE DE JAN/A MAIO
Cajapió – MA janeiro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 228.141,66 | 91.455,79 | 143.740,55 | 463.338,00 |
ITR | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 19,71 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 7.699,19 | 0,00 | 7.699,19 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 524,66 | 524,66 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 216.275,35 | 42.513,02 | 240.762,84 | 499.551,21 |
Total | 444.436,72 | 141.668,00 | 385.028,05 | 971.132,77 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 28.710,98 | 11.509,45 | 18.024,24 | 58.244,67 |
FPE | 47.570,50 | 19.069,72 | 29.971,77 | 96.611,99 |
IPI-EXP | 689,66 | 204,94 | 98,71 | 993,31 |
Complementação da União | 136.521,01 | 0,00 | 138.473,29 | 274.994,30 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 669,30 | 669,30 |
ITR | 38,80 | 13,49 | 6,04 | 58,33 |
IPVA | 233,78 | 517,15 | 987,23 | 1.738,16 |
ITCMD | 4,54 | 28,20 | 42,78 | 75,52 |
ICMS | 2.506,08 | 11.170,07 | 52.489,48 | 66.165,63 |
Total | 216.275,35 | 42.513,02 | 240.762,84 | 499.551,21 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.