Todos os repasse para a prefeitura de Cajapió do mês de Agosto.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
25/09/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:12:20 |
CAJAPIO - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 53.826,79 C |
PARCELA DE IR | R$ 311.764,41 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.655,89 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.929,73 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 54.838,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.118,23 D | |
TOTAL: | R$ 220.048,68 C | |
18.08.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 21.217,60 C |
PARCELA DE IR | R$ 74.800,40 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 960,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 14.402,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.203,60 D | |
TOTAL: | R$ 61.451,53 C | |
30.08.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 7.118,39 C |
PARCELA DE IR | R$ 202.837,75 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.099,55 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31.493,41 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.991,22 D | |
TOTAL: | R$ 134.371,96 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 82.162,78 C |
PARCELA DE IR | R$ 589.402,56 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.715,61 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.929,73 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 100.734,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 134.313,05 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 255.693,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 671.565,34 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.08.2017 | COTA-PARTE | R$ 7.928,25 C |
RETENCAO PASEP | R$ 79,28 D | |
TOTAL: | R$ 7.848,97 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 7.928,25 C |
RETENCAO PASEP | R$ 79,28 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 79,28 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.928,25 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.08.2017 | COTA MENSAL | R$ 648,34 C |
RETENCAO PASEP | R$ 5,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 97,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 129,66 D | |
TOTAL: | R$ 416,25 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 648,34 C |
RETENCAO PASEP | R$ 5,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 97,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 129,66 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 232,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 648,34 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.08.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,69 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 38,45 C | |
TOTAL: | R$ 24,70 C | |
30.08.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,08 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,10 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 10,50 C | |
TOTAL: | R$ 6,75 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,38 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 9,79 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 48,95 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 17,50 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 48,95 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.08.2017 | COTA-PARTE | R$ 19.472,01 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.920,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.894,40 D | |
TOTAL: | R$ 12.656,81 C | |
21.08.2017 | COTA-PARTE | R$ 7.118,73 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.067,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.423,74 D | |
TOTAL: | R$ 4.627,19 C | |
23.08.2017 | COTA-PARTE | R$ 82.315,82 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12.347,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.463,16 D | |
TOTAL: | R$ 53.505,30 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 108.906,56 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16.335,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.781,30 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 38.117,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 108.906,56 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2017 | ORIGEM IPM | R$ 1.470,48 C |
10.08.2017 | ORIGEM FPM | R$ 54.838,67 C |
ORIGEM IPM | R$ 116,37 C | |
TOTAL: | R$ 54.955,04 C | |
14.08.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.920,80 C |
18.08.2017 | ORIGEM FPM | R$ 14.402,70 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,76 C | |
ORIGEM IPM | R$ 45,87 C | |
TOTAL: | R$ 14.454,33 C | |
21.08.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.067,80 C |
23.08.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 12.347,36 C |
30.08.2017 | ORIGEM FPM | R$ 31.493,41 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,57 C | |
ORIGEM IPM | R$ 15,39 C | |
TOTAL: | R$ 31.510,37 C | |
31.08.2017 | REF. LEI 87/96 | R$ 97,25 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 100.734,78 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 97,25 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 16.335,96 C | |
ORIGEM ITR | R$ 7,33 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.648,11 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 118.823,43 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.470,48 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.842,58 C | |
TOTAL: | R$ 6.372,10 C | |
10.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 116,37 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 620,69 C | |
TOTAL: | R$ 504,32 C | |
18.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 45,87 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 244,67 C | |
TOTAL: | R$ 198,80 C | |
30.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 15,39 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 82,08 C | |
TOTAL: | R$ 66,69 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.648,11 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 8.790,02 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.648,11 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.790,02 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.08.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 230.054,09 C |
COMP.UNIAO PISO | R$ 25.561,57 C | |
TOTAL: | R$ 255.615,66 C | |
07.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 1.089,15 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 60,82 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 6.461,07 C | |
TOTAL: | R$ 7.611,04 C | |
10.08.2017 | ORIGEM ITR | R$ 8,03 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 818,96 C | |
ORIGEM FPE | R$ 62.586,93 C | |
ORIGEM FPM | R$ 37.726,45 C | |
TOTAL: | R$ 101.140,37 C | |
14.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 1.115,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 181,02 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 15.427,39 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.086,98 C | |
TOTAL: | R$ 21.810,78 C | |
18.08.2017 | ORIGEM ITR | R$ 3,42 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 322,82 C | |
ORIGEM FPE | R$ 16.201,28 C | |
ORIGEM FPM | R$ 9.908,38 C | |
TOTAL: | R$ 26.435,90 C | |
21.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 2.168,84 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 121,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.668,81 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.859,74 C | |
TOTAL: | R$ 9.818,48 C | |
23.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 342,95 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 125,24 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 64.566,67 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 21.504,66 C | |
TOTAL: | R$ 86.539,52 C | |
30.08.2017 | ORIGEM ITR | R$ 36,62 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 108,30 C | |
ORIGEM FPE | R$ 35.943,18 C | |
ORIGEM FPM | R$ 21.665,99 C | |
TOTAL: | R$ 57.754,09 C | |
31.08.2017 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 673,45 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 230.054,09 C |
ORIGEM ITR | R$ 48,07 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 4.716,33 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 488,17 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.250,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 92.123,94 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 28.451,38 C | |
ORIGEM FPE | R$ 114.731,39 C | |
ORIGEM FPM | R$ 69.300,82 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 673,45 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 25.561,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 567.399,29 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
16.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
18.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
25.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,03 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20,03 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 20,03 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 295.787,41 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.484.130,21 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.