setembro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 269.721,70 | 55.931,06 | 0,00 | 325.652,76 |
ITR | 622,78 | 48,00 | 0,00 | 670,78 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 255.354,33 | 34.520,28 | 0,00 | 289.874,61 |
Total | 526.218,81 | 90.499,34 | 0,00 | 616.718,15 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 30.069,03 | 6.235,29 | 0,00 | 36.304,32 |
FPE | 49.887,98 | 10.345,06 | 0,00 | 60.233,04 |
IPI-EXP | 461,71 | 195,36 | 0,00 | 657,07 |
Complementação da União | 168.314,76 | 0,00 | 0,00 | 168.314,76 |
Lei Complementar Nº 87 | 587,62 | 0,00 | 0,00 | 587,62 |
ITR | 11,11 | 14,69 | 0,00 | 25,80 |
IPVA | 961,53 | 1.096,93 | 0,00 | 2.058,46 |
ITCMD | 121,68 | 87,86 | 0,00 | 209,54 |
ICMS | 4.938,91 | 16.545,09 | 0,00 | 21.484,00 |
Total | 255.354,33 | 34.520,28 | 0,00 | 289.874,61 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.