FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2013 | ORIGEM IPVA | 47,39 C |
ORIGEM ITCMD | 2,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | 1.201,29 C | |
ORIGEM ICMS EST | 388,78 C | |
TOTAL: | 1.639,55 C | |
08.01.2013 | ORIGEM IPVA | 194,83 C |
ORIGEM ICMS EST | 26,21 C | |
ORIGEM ICMS EST | 8,74 C | |
TOTAL: | 229,78 C | |
09.01.2013 | ORIGEM IPVA | 0,19 C |
10.01.2013 | ORIGEM ITR | 18,99 C |
ORIGEM IPI-EXP | 582,67 C | |
ORIGEM FPE | 45.344,50 C | |
ORIGEM FPM | 27.371,33 C | |
TOTAL: | 73.317,49 C | |
14.01.2013 | ORIGEM IPVA | 705,28 C |
ORIGEM ITCMD | 36,78 C | |
ORIGEM ICMS EST | 9.217,85 C | |
ORIGEM ICMS EST | 3.056,10 C | |
TOTAL: | 13.016,01 C | |
18.01.2013 | ORIGEM ITR | 2,55 C |
ORIGEM IPI-EXP | 337,47 C | |
ORIGEM FPE | 16.364,02 C | |
ORIGEM FPM | 9.877,83 C | |
TOTAL: | 26.581,87 C | |
21.01.2013 | ORIGEM IPVA | 733,53 C |
ORIGEM ITCMD | 15,99 C | |
ORIGEM ICMS EST | 5.002,41 C | |
ORIGEM ICMS EST | 1.654,94 C | |
TOTAL: | 7.406,87 C | |
28.01.2013 | ORIGEM IPVA | 815,15 C |
ORIGEM ITCMD | 33,87 C | |
ORIGEM ICMS EST | 47.500,18 C | |
ORIGEM ICMS EST | 15.819,14 C | |
TOTAL: | 64.168,34 C | |
30.01.2013 | ORIGEM IPI-EXP | 89,41 C |
ORIGEM FPE | 36.296,50 C | |
ORIGEM FPM | 21.909,68 C | |
TOTAL: | 58.295,59 C | |
31.01.2013 | ORIGEM ITR | 1,66 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 23,20 C |
ORIGEM IPVA | 2.496,37 C | |
ORIGEM ITCMD | 88,73 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 1.009,55 C | |
ORIGEM ICMS EST | 62.947,94 C | |
ORIGEM ICMS EST | 20.927,70 C | |
ORIGEM FPE | 98.005,02 C | |
ORIGEM FPM | 59.158,84 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 244.657,35 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2013 | SIMPLES NACION. | 5,26 C |
24.01.2013 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
31.01.2013 | SIMPLES NACION. | 6,08 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 16,34 C |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 16,34 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 312.039,38 D | |
CREDITO BENEF. | 1.057.660,41 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.