Prefeito
- 1ºNonato SilvaPC do BE50,32%3.334 VOTOS 
- 2ºMario FilhoPMDB25,52%1.691 VOTOS 
- 3ºDr. MarconePPS24,16%1.601 VOTOS 
- BRANCOS1,01% (71)
- NULOS5,10% (360)
- VOTOS VÁLIDOS93,89% (6.626)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Jorge de Manoel Pedro PSD | 359 | (5,26%) | |
|---|---|---|---|
| Rapozão PMDBE | 335 | (4,91%) | |
| Bibil PT do BE | 328 | (4,81%) | |
| Prof. Dorinha PRE | 296 | (4,34%) | |
| Senilson Dias PRE | 293 | (4,29%) | |
| Edinho PRE | 292 | (4,28%) | |
| Zé Augusto PRE | 282 | (4,13%) | |
| Cadil PTE | 248 | (3,63%) | |
| Pico PSDBE | 212 | (3,11%) | |
| Seu Teco PR | 173 | (2,54%) | |
| Paulo Andrade PT | 168 | (2,46%) | |
| Miguel da Saude PMDBE | 166 | (2,43%) | |
| Prof Angelo PPS | 163 | (2,39%) | |
| Claudinho Ferreira PPS | 157 | (2,30%) | |
| Patricia PSBE | 157 | (2,30%) | |
| Marlon PTCE | 156 | (2,29%) | |
| Diniz PSB | 154 | (2,26%) | |
| Coelho Pedra PC do B | 151 | (2,21%) | |
| Agostinho Teixeira PV | 131 | (1,92%) | |
| Louro PRB | 119 | (1,74%) | |
| Arlindo PRB | 114 | (1,67%) | |
| Chicó PDT | 110 | (1,61%) | |
| Joel Prata PT | 100 | (1,47%) | |
| Mario Martins PTC | 99 | (1,45%) | |
| Estevam PT do B | 94 | (1,38%) | |
| Raimundo PSD | 94 | (1,38%) | |
| Batista Bandeira PPS | 90 | (1,32%) | |
| Wagner PSDB | 89 | (1,30%) | |
| Dureza PV | 88 | (1,29%) | |
| Betu's PV | 86 | (1,26%) | |
| Lurdes Serra PC do B | 72 | (1,06%) | |
| Ivanilde PT do B | 67 | (0,98%) | |
| Rosa do Gas PC do B | 66 | (0,97%) | |
| Jorge Marinho PC do B | 63 | (0,92%) | |
| Manoelzinho PC do B | 63 | (0,92%) | |
| Prof. Carlinhos PPS | 61 | (0,89%) | |
| Deka PPS | 61 | (0,89%) | |
| Neide de Rui PSB | 60 | (0,88%) | |
| Seu Vá PSDC | 57 | (0,84%) | |
| Maria José PV | 51 | (0,75%) | 
- BRANCOS75 (1,06%)
- NULOS158 (2,24%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)6.824 (96,70%)
 
 
 




Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.