maio/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 362.384,65 | 47.682,26 | 123.369,63 | 533.436,54 |
ITR | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 29,48 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 524,96 | 524,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 283.759,13 | 26.648,54 | 255.889,46 | 566.297,13 |
Total | 646.143,78 | 74.360,28 | 379.784,05 | 1.100.288,11 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 44.261,57 | 5.828,20 | 15.079,46 | 65.169,23 |
FPE | 73.394,38 | 9.664,30 | 25.004,71 | 108.063,39 |
IPI-EXP | 597,09 | 258,44 | 92,07 | 947,60 |
Complementação da União | 159.273,72 | 0,00 | 159.273,72 | 318.547,44 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 649,62 | 649,62 |
ITR | 5,52 | 2,92 | 2,96 | 11,40 |
IPVA | 2.110,14 | 2.310,31 | 2.704,18 | 7.124,63 |
ITCMD | 19,13 | 22,07 | 35,67 | 76,87 |
ICMS | 4.097,58 | 8.562,30 | 53.047,07 | 65.706,95 |
Total | 283.759,13 | 26.648,54 | 255.889,46 | 566.297,13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.