abril/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 262.550,77 | 46.942,08 | 0,00 | 309.492,85 |
ITR | 37,28 | 5,48 | 0,00 | 42,76 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 4.628,93 | 0,00 | 4.628,93 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 254.096,18 | 28.599,18 | 0,00 | 282.695,36 |
Total | 516.684,23 | 80.175,67 | 0,00 | 596.859,90 |
origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 32.067,88 | 5.733,49 | 0,00 | 37.801,37 |
FPE | 53.174,85 | 9.507,26 | 0,00 | 62.682,11 |
IPI-EXP | 456,10 | 200,54 | 0,00 | 656,64 |
Complementação da União | 159.273,72 | 0,00 | 0,00 | 159.273,72 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 8,50 | 1,87 | 0,00 | 10,37 |
IPVA | 4.530,71 | 2.632,51 | 0,00 | 7.163,22 |
ITCMD | 78,46 | 21,20 | 0,00 | 99,66 |
ICMS | 4.505,96 | 10.502,31 | 0,00 | 15.008,27 |
Total | 254.096,18 | 28.599,18 | 0,00 | 282.695,36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.