A situação nas prefeituras maranhenses é realmente preocupante. Dos 217 municípios do estado, apenas 48 entregaram a prestação de contas do exercício 2011. O prazo para entrega da documentação vai até a próxima segunda-feira (02/04). O prefeito que desobedecer o prazo não poderá concorrer às eleições municipais de 2012.
Confira abaixo a relação das prefeituras que já entregaram suas pretações de contas.
| Processo | Nome | Data de Entrada |
| 3281 / 2012 | Prefeitura Municipal de Altamira do Maranhão | 30/03/2012 |
| 3029 / 2012 | Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré | 28/03/2012 |
| 3137 / 2012 | Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba | 29/03/2012 |
| 3150 / 2012 | Prefeitura Municipal de Araioses | 29/03/2012 |
| 3269 / 2012 | Prefeitura Municipal de Arame | 30/03/2012 |
| 3185 / 2012 | Prefeitura Municipal de Bacabeira | 29/03/2012 |
| 3208 / 2012 | Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi | 29/03/2012 |
| 3127 / 2012 | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | 29/03/2012 |
| 2759 / 2012 | Prefeitura Municipal de Buriticupu | 21/03/2012 |
| 3142 / 2012 | Prefeitura Municipal de Buritirana | 29/03/2012 |
| 2766 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande | 21/03/2012 |
| 2052 / 2012 | Prefeitura Municipal de Caxias | 01/03/2012 |
| 3055 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cedral | 28/03/2012 |
| 3270 / 2012 | Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão | 30/03/2012 |
| 2880 / 2012 | Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme | 23/03/2012 |
| 2929 / 2012 | Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão | 26/03/2012 |
| 3225 / 2012 | Prefeitura Municipal de Fernando Falcão | 29/03/2012 |
| 2844 / 2012 | Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias | 23/03/2012 |
| 2911 / 2012 | Prefeitura Municipal de Governador Archer | 26/03/2012 |
| 2853 / 2012 | Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros | 23/03/2012 |
| 3013 / 2012 | Prefeitura Municipal de Guimarães | 27/03/2012 |
| 3159 / 2012 | Prefeitura Municipal de Humberto de Campos | 29/03/2012 |
| 3238 / 2012 | Prefeitura Municipal de Imperatriz | 30/03/2012 |
| 3115 / 2012 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato | 29/03/2012 |
| 2892 / 2012 | Prefeitura Municipal de Maranhãozinho | 23/03/2012 |
| 3169 / 2012 | Prefeitura Municipal de Mata Roma | 29/03/2012 |
| 3220 / 2012 | Prefeitura Municipal de Matões | 29/03/2012 |
| 2663 / 2012 | Prefeitura Municipal de Morros | 20/03/2012 |
| 2866 / 2012 | Prefeitura Municipal de Olho Dágua das Cunhãs | 23/03/2012 |
| 2993 / 2012 | Prefeitura Municipal de Passagem Franca | 27/03/2012 |
| 2996 / 2012 | Prefeitura Municipal de Pastos Bons | 27/03/2012 |
| 3101 / 2012 | Prefeitura Municipal de Paulino Neves | 29/03/2012 |
| 2971 / 2012 | Prefeitura Municipal de Pio XII | 27/03/2012 |
| 3130 / 2012 | Prefeitura Municipal de Poção de Pedras | 29/03/2012 |
| 2980 / 2012 | Prefeitura Municipal de Primeira Cruz | 27/03/2012 |
| 2881 / 2012 | Prefeitura Municipal de Raposa | 23/03/2012 |
| 3284 / 2012 | Prefeitura Municipal de Riachão | 30/03/2012 |
| 3247 / 2012 | Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene | 30/03/2012 |
| 3233 / 2012 | Prefeitura Municipal de Sambaíba | 30/03/2012 |
| 2863 / 2012 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia | 23/03/2012 |
| 3256 / 2012 | Prefeitura Municipal de Santa Rita | 30/03/2012 |
| 2871 / 2012 | Prefeitura Municipal de Satubinha | 23/03/2012 |
| 2935 / 2012 | Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte | 26/03/2012 |
| 1834 / 2012 | Prefeitura Municipal de São José de Ribamar | 15/02/2012 |
| 3192 / 2012 | Prefeitura Municipal de São João do Caru | 29/03/2012 |
| 3182 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão | 29/03/2012 |
| 3244 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca | 30/03/2012 |
| 2324 / 2012 | Prefeitura Municipal de Timon | 12/03/2012 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.