janeiro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 188.246,97 | 67.935,24 | 204.563,39 | 460.745,60 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 7.089,11 | 0,00 | 7.089,11 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 65.035,40 | 33.787,72 | 612.688,72 | 711.511,84 |
Total | 253.282,37 | 108.812,07 | 817.252,11 | 1.179.346,55 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 22.992,44 | 8.297,59 | 24.985,32 | 56.275,35 |
FPE | 38.125,98 | 13.759,04 | 41.430,57 | 93.315,59 |
IPI-EXP | 30,62 | 185,68 | 207,74 | 424,04 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 485.272,37 | 485.272,37 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 22,38 | 3,96 | 4,97 | 31,31 |
IPVA | 217,86 | 649,78 | 796,00 | 1.663,64 |
ITCMD | 7,15 | 27,45 | 43,62 | 78,22 |
ICMS | 3.638,97 | 10.864,22 | 59.948,13 | 74.451,32 |
Total | 65.035,40 | 33.787,72 | 612.688,72 | 711.511,84 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.