Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 164.925,84 | 35.358,81 | 0,00 | 200.284,65 |
ITR | 134,26 | 0,00 | 0,00 | 134,26 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 165.060,10 | 35.358,81 | 0,00 | 200.418,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui presente não representam a opinião deste blog; a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.